BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE GENIE BIOLOGIQUE Sciences de l’Environnement et Ecotechnologies BUT 3ème année |
||
379 heures | ||
Expérimenter | Méthodes d’investigation et de contrôle en biologie | 9h |
Communication | 15h | |
Anglais | 15h | |
Projet Personnel et Professionnel (PPP) | 6h | |
Gérer | Outils de gestion des milieux | 16h |
Gestion de l’impact des activités anthropiques | 20h | |
Traiter | Traitement des Eaux | 20h |
Physique appliquée | 21h | |
Déployer | Filières de gestion de déchets des activités économiques | 28h |
Mise en oeuvre de l’économie circulaire | 14h | |
Situations d’apprentissages et d’évaluations – SAÉ : Mettre en oeuvre une gestion intégrée d’une infrastructure |
38h | |
Portfolio | 6h | |
Ressources Adaptation Locale | 81h | |
Expérimenter | Méthode d’investigation et de contrôle en biologie | 5h |
Communication | 4h | |
Anglais | 4h | |
Gérer | Protection des milieux naturels | 17h |
Traiter | Dépollution des sols | 14h |
Déployer | Analyse et réduction de l’empreinte environnementale | 14h |
Portfolio | 6h | |
Ressources Adaptation locale | 26h |
Le diplôme du Bachelor Universitaire de Technologie – B.U.T. – Génie Biologique Sciences de l’Environnement et Ecotechnologies en alternance s’appuie sur le même référentiel de compétences et sur le même référentiel de formation avec un principe de réduction du volume horaire global (heures de formation et heures de projet) de 20% en troisième année.
Au cours de son parcours de formation en alternance, le candidat préparant le B.U.T. Génie Biologique Sciences de l’Environnement et Ecotechnologies (SEE) va acquérir l’ensemble des blocs de compétences composant le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) – RNCP 35370 :