PREMIÈRE ANNÉE
UE1 : Matières Scientifiques de bases | 156 heures |
Module 1 : Mathématiques | cours : 24h / TD : 36h |
Module 2 : Informatique | TD : 18h |
Module 3 : Physique | cours : 24h / TD : 42h / TP : 12h |
UE2 : Sciences Industrielles | 119 heures |
Module 1 : Automatismes | cours : 14h / TD-TP : 21h |
Module 2 : Atelier | TP : 7h |
Module 3 : Electricité | cours : 31.5h / TD-TP : 31.5h |
Module 4 : Mécanique des fluides | cours : 7h / TD-TP : 7h |
UE3 : Sciences Chimiques | 228 heures |
Module 1 : Chimie | cours : 48h / TD : 60h / TP : 60h |
Module 2 : Génie des procédés | cours : 6h / TD : 4h / TP : 20h |
Module 3 : Techniques d’analyse | cours : 3h / TD : 3h / TP : 21h |
UE4 : Sciences Humaines et Sociales | 67 heures |
Module 1 : Développement personnel | cours/TD : 25h |
Module 2 : Environnement de l’entreprise | cours/TD : 17h / Autoformation : 7h |
Module 3 : Engagement solidaire | 18h |
UE5 : Anglais | 30h |
DEUXIÈME ANNÉE
UE1 : Matières Scientifiques de bases | 60 heures |
Module 1 : Mathématiques | cours : 6h / TD-TP : 18h |
Module 2 : Informatique | cours/TD : 18h |
Module 3 : Physique | cours : 6h / TD : 12h |
UE2 : Sciences Industrielles | 140 heures |
Module 1 : Mécanique | cours : 17h / TD-TP : 18h |
Module 2 : Instrumentation | cours : 10h / TD-TP : 18h |
Module 3 : Hydraulique et Pneumatique | cours : 20h / TD-TP : 29h |
Module 4 : Atelier de production | TP : 28h |
UE3 : Sciences Chimiques | 135 heures |
Module 1 : Chimie | cours : 24h / TD : 42H / TP : 24h |
Module 2 : Matériaux et Formulation | cours : 24h / TD : 8H / TP : 13h |
UE4 : Spécialités | 139h |
Module 1 : Génie des procédés | cours 24 h/TD: 15 h /TP 27 h |
Module 2 : Techniques d’analyses | cours 18 h/TD: 15 h /TP 40 h |
UE5 : Sciences Humaines et Sociales | 84h |
Module 1 : Développement personnel | TD : 23 h |
Module 2 : Environnement de l’entreprise | cours 22 h/ Autoformation : 6h/ TP : 15 h |
Module 2 : Engagement solidaire | 18h |
UE6 : Anglais | 30 heures |
Mobilité internationale |
4 semaines |
TROISIÈME ANNÉE
UE1 : Matières Scientifiques de bases | 39 heures |
Module 1 : Mathématiques | cours : 6h / TD : 12h |
Module 2 : Informatique | cours : 6h / TD : 15h |
UE2 : Sciences Industrielles | 182 heures |
Module 1 : Variation de vitesse | cours 4 h/TD-TP : 3 h |
Module 2 : Analyses de pannes-Maintenance | cours : 7h / TD-TP : 7h |
Module 3 : Outils de pilotage-Résolution de problème | cours : 42h / TD-TP : 42h |
Module 4 : Préparation et pilotage d’installations automatisées | cours 10 h/TD-TP: 67 h |
UE3 : Sciences Chimiques | 84 heures |
Module 1 : Chimie | cours : 30h / TD : 54h |
UE4 : Option Génie des procédés (GP) ou Techniques d’Analyse (TA) | 210 heures |
Module 1 : Matériaux (GP) | cours : 24h / TD : 18h / TP : 6h |
Module 2 : Sciences des procédés (GP) | cours : 60h / TD : 54h / TP : 48h |
Module 1 : Environnement et ressources naturelles (TA) | cours : 30h / TD : 18h / TP : 12h |
Module 2 : Les techniques (TA) | cours : 48h / TD : 54h / TP : 48h |
UE 5 : Sciences Humaines et Sociales | 54 heures |
Module 1 : Environnement de l’entreprise | cours : 15h / TD : 9h / TP : 12h |
Module 2 : Engagement solidaire | 18h |
UE6 : Anglais | 30 heures |