4ème et 5ème année Ingénieur CY Tech / Spécialité Mathématiques Appliquées - Parcours Ingénierie Financière
un apprenti de
cette formation
Pourquoi cette formation ?

Claire FOUCOURT
Chargée de missions apprentissage
06 83 88 99 83
c.foucourt@afi24.org
Date d'enregistrement certification RNCP : 18/09/2024 | RNCP39551 | Code diplôme : 17011402
Inscription : 15/01/2025 - fin des inscriptions : 15/07/2025 Rentrée : 01/09/2025 Durée de la formation : 825 heures / 2 ans
Rythme d'alternance
1 semaine / 1 semaine
Contact établissement
Frédéric LOSS
Responsable de la formation
frederic.loss@cyu.fr
Conditions d'inscription
Jeune ayant moins de 30 ans à la signature du contrat d'apprentissage.
1ère année d'école d'Ingénieur Mathématiques Appliquées - option Finance
Modalités
Modalité(s) d'évaluation :
Examens / CCF / rapports et soutenances
Modalités pédagogiques :
Cours théoriques / Travaux pratiques / Travaux dirigés. Conformément aux exigences de la Commission des Titres de l’Ingénieur, une période de mobilité internationale est à prévoir durant le cursus. Cette période, d’une durée de 3 mois, doit se faire entre la 4eme et la 5eme année du cursus entre les mois de mai et août sur la période entreprise.
Procédure de recrutement :
- Etude de dossier : Parcours du candidat, Résultats scolaires, Rang, Avis responsables pédagogiques, Niveau d'Anglais
- Entretien de motivation (si nécessaire)
Résultat examen : | 100% | |
Poursuite d'études : | 17% | |
Insertion professionnelle : | 100% | |
Rupture de contrat : | 10% | |
Rupture de parcours : | 3% |
Les métiers visés : Ingénieur Mathématiques Appliquées
Objectifs de formation : Ingénieur Mathématiques Appliquées
Programme : Ingénieur Mathématiques Appliquées
- ANNÉE 2
- ANNÉE 3
|
|||
UE : Mathématiques 1 | 108 h | ||
Méthodes de Monte Carlo | |||
Contingent Claims Valuation | |||
Probabilités | |||
UE : Informatique | 60 h | ||
Visual Basic | |||
Programmation C++ | |||
UE : Economie-Finance | 75 h | ||
Introduction à la finance | |||
Les fondamentaux de la macroéconomie | |||
Microéconomie de l'incertain | |||
UE : Culture de l'ingénieur 1 | 70 h | ||
LV1 - Anglais | |||
Communication interculturelle | |||
Ecoute et conduite d'entretien | |||
Economie | |||
UE : Mathématiques Appliquées Finance | 75 h | ||
Portfolio Management & Financial Risks | |||
Méthodes numériques avancées pour EDP | |||
Introduction à l'Assurance | |||
UE : Mathématiques 2 | 63 h | ||
Processus en temps continu | |||
Equations aux dérivées partielles (M1 Maths) | |||
Statistiques (M1 Maths) | |||
UE : Culture de l'ingénieur 2 | 45 h | ||
LV1 - Anglais | |||
Ateliers d'intelligence collective | |||
UE Entreprise NB: Une mobilité internationale d'une durée de 3 mois, doit se faire entre la 4eme et la 5eme année du cursus entre les mois de mai et août, sur la période entreprise. |
|
||
UE : Finance et assurance | 110h | |
Introduction à la finance | ||
Produits et métiers de l'assurance | ||
Corporate Finance | ||
Gestion du risque financier | ||
UE : Informatique | 60 h | |
Programmation pour la Finance | ||
Système d'information bancaire | ||
Business Intelligence | ||
Sécurité des données | ||
UE : Mathématiques | 75 h | |
Mathématiques pour la finance | ||
Finance computationnelle | ||
Modèles de prévision | ||
UE : Mathématiques et informatique | 57 h | |
Big Data | ||
Data Science | ||
Optim et IA pour la finance | ||
UE : Innovation et entrepreneuriat | 48 h | |
Entrepreneuriat | ||
Blockchain & Cryptomonnaies | ||
Panorama de l'industrie financière | ||
Aspects juridiques de la finance | ||
UE : Culture de l'ingénieur | 63 h | |
Organisation et relations au travail | ||
Risques psychosociaux | ||
Design management & Business Model | ||
Ateliers d'intelligence collective | ||
UE Entreprise NB: Une mobilité internationale d'une durée de 3 mois, doit se faire entre la 4eme et la 5eme année du cursus entre les mois de mai et août, sur la période entreprise. |
Nous sommes des passionnés de la relation clients, et cela, quel que soit notre métier !
Torréfacteur de café de haute qualité, engagé pour assurer l'avenir de la filière café, notre marque s'adresse au grand public...