Parcours de Formation sur 24 mois
1233 heures
(dont 921 h d’enseignement + 312 h de projet tutoré)
BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE GENIE BIOLOGIQUE Sciences de l’Environnement et Ecotechnologies – BUT 2ème année – |
||
542 heures | ||
Analyser | Microbiologie | 8h |
Cinétique chimique et enzymatique | 15h | |
Expérimenter | Génétique et biologie moléculaire | 18h |
Biochimie métabolique | 6h | |
Communication | 17h | |
Anglais | 17h | |
Projet Personnel et professionnel (PPP) | 4h | |
Gérer | Ecologie et surveillance des milieux naturels | 19h |
Pédologie | 10h | |
Cartographie et SIG | 5h | |
Traiter | Traitement des eaux | 18h |
Dépollution des sols | 11h | |
Pollutions physiques | 13h | |
Déployer | Introduction à la gestion des déchets | 15h |
Enjeux de la transition écologique | 11h | |
Qualité Hygiène Sécurité Environnement | 13h | |
Situations d’apprentissages et d’évaluations – SAÉ : Mise en œuvre d’une expérimentation et suivi analytique Suivi d’un procédé de traitement et de son impact sur le milieu Etude d’un exemple de développement durable à l’échelle d’une collectivité territoriale |
57h | |
Portfolio | 8h | |
Ressources adaptation locale | 56h |
Analyser | Méthodes d’analyse en biologie | 12h |
Expérimenter | Traitement des données expérimentales et statistiques | 12h |
Communication | 12h | |
Anglais | 12h | |
Projet Personnel et Professionnel (PPP) | 7h | |
Gérer | Outils moléculaires de caractérisation de la biodiversité | 8h |
Toxicologie et Écotoxicologie | 10h | |
Hydrogéologie | 6h | |
Traiter | Traitement des eaux | 15h |
Traitement de l’air | 10h | |
Déployer | Filières de gestion de déchets ménagers et assimilés | 22h |
Qualité Hygiène Sécurité Environnement – QHSE | 8h | |
Situations d’apprentissages et d’évaluations SAE Mise en œuvre d’une expérimentation et suivi analytique Suivi d’un procédé de traitement et de son impact sur le milieu Etude d’un exemple de développement durable à l’échelle d’une collectivité territoriale |
49h | |
Portfolio | 8h | |
Ressources Adaptation locale | 30h |
BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE GENIE BIOLOGIQUE Sciences de l’Environnement et Ecotechnologies – BUT 3ème année – |
||
379 heures | ||
Expérimenter | Méthodes d’investigation et de contrôle en biologie | 9h |
Communication | 15h | |
Anglais | 15h | |
Projet Personnel et Professionnel (PPP) | 6h | |
Gérer | Outils de gestion des milieux | 16h |
Gestion de l’impact des activités anthropiques | 20h | |
Traiter | Traitement des Eaux | 20h |
Physique appliquée | 21h | |
Déployer | Filières de gestion de déchets des activités économiques | 28h |
Mise en oeuvre de l’économie circulaire | 14h | |
Situations d’apprentissages et d’évaluations – SAÉ : Mettre en oeuvre une gestion intégrée d’une infrastructure |
38h | |
Portfolio | 6h | |
Ressources Adaptation Locale | 81h | |
Expérimenter | Méthode d’investigation et de contrôle en biologie | 5h |
Communication | 4h | |
Anglais | 4h | |
Gérer | Protection des milieux naturels | 17h |
Traiter | Dépollution des sols | 14h |
Déployer | Analyse et réduction de l’empreinte environnementale | 14h |
Portfolio | 6h | |
Ressources Adaptation locale | 26h |