4ème et 5ème année Ingénieur CY Tech / Spécialité Mathématiques Appliquées - Parcours Ingénierie Financière
un apprenti de
cette formation
Pourquoi cette formation ?

Claire FOUCOURT
Chargée de missions apprentissage
[telProtect]
[mailProtect]
Date d'enregistrement certification RNCP : 18/09/2024 | RNCP39551 | Code diplôme : 17011402
Inscription : 15/01/2025 - fin des inscriptions : 15/07/2025 Rentrée : 01/09/2025 Durée de la formation : 1009,5 heures / 2 ans
Rythme d'alternance
1 semaine / 1 semaine
Frédéric LOSS
Responsable de la formation
frederic.loss@cyu.fr
Jeune ayant moins de 30 ans à la signature du contrat d'apprentissage.
1ère année d'école d'Ingénieur Mathématiques Appliquées - option Finance
Modalité(s) d'évaluation :
Examens / CCF / rapports et soutenances
Modalités pédagogiques :
Cours théoriques / Travaux pratiques / Travaux dirigés. Conformément aux exigences de la Commission des Titres de l’Ingénieur, une période de mobilité internationale est à prévoir durant le cursus. Cette période, d’une durée de 3 mois, doit se faire entre la 4eme et la 5eme année du cursus entre les mois de mai et août sur la période entreprise.
Procédure de recrutement :
- Etude de dossier : Parcours du candidat, Résultats scolaires, Rang, Avis responsables pédagogiques, Niveau d'Anglais
- Entretien de motivation (si nécessaire)
Résultat examen : | 100% | |
Poursuite d'études : | 17% | |
Insertion professionnelle : | 100% | |
Rupture de contrat : | 10% | |
Rupture de parcours : | 3% |
Objectifs de formation : Ingénieur Mathématiques Appliquées
Les métiers visés : Ingénieur Mathématiques Appliquées
Programme : Ingénieur Mathématiques Appliquées
- ANNÉE 2
- ANNÉE 3
|
|||
Semestre 1 | |||
UE : Mathématiques | 64 h | ||
Calcul stochastique et évaluation des actifs contingents 1 | |||
Econométrie de la finance | |||
UE : Informatique | 40 h | ||
VBA for finance | |||
Python for finance | |||
UE : Finance Fondamentaux | 56 h | ||
Equity markets and trading strategies | |||
Lecture des états financiers, comptabilité écologique | |||
Au choix Finance Approfondissements ou FinTech | |||
UE : Finance Approfondissements | 24 h | ||
Corporate Finance | |||
ou | |||
UE : FinTech | 24 h | ||
Big Data 1 | |||
UE : Culture de l'Ingénieur 1 | 52,5 h | ||
LV1 - TOEIC | |||
LV2 ou remédiation à niveau français ou remédiation TOEIC | |||
Communication interculturelle | |||
Economie I | |||
UE : Professionnalisation | |||
Alternance | |||
Semestre 2 | |||
UE : Informatique | 40,5 h | ||
IA | |||
Cybersécurité | |||
UE : Finance Fondamentaux | 58,5 h | ||
Régulation des marchés financiers | |||
Marchés de l'assurance | |||
Gestion de trésorerie | |||
Contrôle de gestion | |||
Au choix Finance Approfondissements ou FinTech | |||
UE : Finance Approfondissements | 81 h | ||
Evaluation d'entreprise | |||
Analyse financière | |||
Fixed income markets | |||
Options and Structured Products | |||
ou | |||
UE : FinTech | 81 h | ||
Big Data 2 | |||
Data science pour la finance | |||
Optim et IA pour la finance | |||
UE : Culture de l'Ingénieur 2 | 58,5 h | ||
LV1 - Anglais | |||
LV2 ou remédiation à niveau français ou remédiation TOEIC | |||
Ateliers d'intelligence collective | |||
Economie II | |||
UE : SAE projet | 53 h | ||
Projet | |||
Design de la décision | |||
UE : Professionnalisation | |||
Alternance | |||
NB: Une mobilité internationale d'une durée de 3 mois, doit se faire entre la 4eme et la 5eme année du cursus entre les mois de mai et août, sur la période entreprise. |
|
||
Semestre 1 | ||
UE : Mathématiques | 54 h | |
Calcul stochastique et évaluation des actifs contingents 2 | ||
Econométrie avancée de la finance | ||
UE : Informatique | 45 h | |
Machine learning for finance | ||
Ethique des données et éthique de l'IA | ||
UE : Finance Fondamentaux | 45 h | |
Instruments de marchés de taux et de crédit | ||
ISR (Investissement Socialement Responsable) et green finance | ||
Réglementation et supervision bancaire | ||
Au choix Finance Approfondissements ou FinTech | ||
UE : Finance Approfondissements | 72 h | |
Commodities | ||
Advanced portfolio | ||
Private equity | ||
Evaluation d'actifs en IFRS | ||
ou | ||
UE : FinTech | 72 h | |
Programmation réactive | ||
Data science 2 | ||
UE : SAE / PFE | 45 h | |
Hackathon (semaine commando) | ||
Semestre 2 | ||
UE : Mathématiques | 27 h | |
Times series | ||
UE : Informatique | 27 h | |
Blockchain and Crypto Currencies 1 | ||
UE : Finance Fondamentaux | 67,5 h | |
Titrisation et dérivés de crédit | ||
Valorisation, gestion des risques et VAR | ||
Méthodologie de la notation financière | ||
Notation extra-financière et mesure de l'impact social | ||
Au choix Finance Approfondissements ou FinTech | ||
UE : Finance Approfondissements | 54 h | |
Fiscalité des instruments financiers | ||
e-portfolio : applications Bloomberg | ||
Gestion des risques des entreprises | ||
Opérations haut de bilan et FUSAC | ||
ou | ||
UE : FinTech | 54 h | |
Blockchain and Crypto Currencies 2 | ||
IA 2 | ||
Business game Entrepreneuriat | ||
UE : Culture de l'Ingénieur | 42 h | |
Organisation et relations de travail | ||
Risques Psychosociaux | ||
Design, management & business models | ||
UE : Professionnalisation | ||
Alternance | ||
Certification AMF ( Autorité des Marchés Financiers) | 3 h | |
NB: Une mobilité internationale d'une durée de 3 mois, doit se faire entre la 4eme et la 5eme année du cursus entre les mois de mai et août, sur la période entreprise. |
Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?
Notre groupe ouvre ses portes aux talents de demain dans l’IT !
Notre groupe, banque commerciale française, où l'innovation et la technologie fusionnent pour redéfinir...
Avec ses véhicules iconiques, ses concepts futuristes, son succès en Formule 1 et ses véhicules électriques pionniers, notre Groupe est un constructeur automobile et un fournisseur de mobilité de renommée mondiale. Nous sommes une entreprise...
Avec nos véhicules iconiques, nos concepts futuristes, nos succès en Formule 1 et nos véhicules électriques pionniers, notre Groupe est un constructeur automobile et un fournisseur de mobilité de renommée mondiale. Nous sommes une...
Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?
Au sein de la division INTEGRATORS, vous rejoindrez le Groupe LEGAL IT & Consulting qui assure la construction, le déploiement et le suivi des applications des...
Avec nos véhicules iconiques, nos concepts futuristes, nos succès en Formule 1 et nos véhicules électriques pionniers, notre Groupe est un constructeur automobile et un fournisseur de mobilité de renommée mondiale. Nous sommes une...