Pourquoi cette formation ?

Lucie SIRIMANOTHAM
Chargé de missions apprentissage
07 79 68 16 49
l.sirimanotham@afi24.org
Date d'enregistrement certification RNCP : 18/03/2021 | RNCP35496 | Code diplôme : 25122203

Inscription | Rentrée | Durée de la formation |
Ouverture des inscriptions : 15/01/2025 fin des inscriptions : |
||
2ème année : 02/05/2025 |
01/09/2025 | 1205 heures / 2 ans |
3ème année : 02/05/2025 |
01/09/2025 | 503 heures / 1 an |
Rythme d'alternance |
2ème année : 2 semaines en formation - 2 semaines en entreprise |
3ème année : 4 semaines en formation - 4 semaines en entreprise |
Contact établissement
Abdel BOUDENNE
Responsable de la formation
boudenne@u-pec.fr
Philippe Sulpice
Responsable Formation
philippe.sulpice@u-pec.fr
Benoit Couturaud
Responsable Formation
benoit.couturaud@u-pec.fr
Regis Poulain
Responsable Formation
regis.poulain@u-pec.fr
Conditions d'inscription
Jeune ayant moins de 30 ans à la signature du contrat d'apprentissage.
Modalités
Modalité(s) d'évaluation :
Contrôle continu sous forme écrite et orale, avec remise de rapports et présentation de soutenances
Modalités pédagogiques :
Cours théoriques / Travaux dirigés / Travaux pratiques et projets
Procédure de recrutement :
Validation des pré-requis réalisé par les responsables pédagogiques
Entretien de motivation réalisé par les responsables pédagogiques
Résultat examen : | 100% | |
Poursuite d'études : | Non Disponible | |
Insertion professionnelle : | Non Disponible | |
Rupture de contrat : | 13% | |
Rupture de parcours : | 0% |
Matériaux et produits formulés
- ANNÉE 2
- ANNÉE 3
Programme BUT Chimie Année 2 (Bachelor Universitaire de Technologie) - 702 heures | |
Parcours Matériaux et produits formulés | |
Compétence Analyser | 111 h |
Méthodes séparatives | 18 h |
Méthodes spectrométriques | 13 h |
Analyses expérimentales | 29 h |
Electrochimie | 24 h |
Physique appliquée | 11 h |
Caractérisation structurale | 16 h |
Compétence Synthétiser | 71 h |
Synthèse organique | 44 h |
Synthèse inorganique | 27 h |
Compétence Élaborer | 100 h |
Matériaux organiques | 32 h |
Matériaux inorganiques | 14 h |
Formulation | 40 h |
Electrochimie appliquée | 11 h |
Démarche Qualité - Développement Durable - Ecoconception | 3 h |
Compétence Produire | 83 h |
Opérations unitaires et séparation | 15 h |
Chimiométrie Probabilité statistiques | 6 h |
Physique instrumentale | 24 h |
Mise en oeuvre de séparations | 22 h |
Réacteurs chimiques homogènes | 16 h |
Compétence Gérer un laboratoire | 90 h |
Expression communication - Connaissance de l'entreprise | 40 h |
Anglais | 40 h |
Développement Durable : Etats des lieux | 4 h |
Démarche Qualité - Développement Durable - Ecoconception | 2 h |
Mathématiques appliquées | 4 h |
Compétence Contrôler (Hygiène Sécurité Environnement) | 45 h |
Chimiométrie Probabilité statistiques | 12 h |
Développement durable : Etats des lieux | 8 h |
Démarche Qualité - Développement Durable - Ecoconception | 5 h |
Mathématiques appliquées | 12 h |
Projet Personnel et Professionnel (PPP) | 8 h |
Projets | 160 h |
Situations d'Apprentissage et d'Evaluation (SAÉ) | 42 h |
Programme BUT Chimie Année 3 (Bachelor Universitaire de Technologie) - 503 heures | |
Parcours Matériaux et produits formulés | |
Compétence Elaborer | 178 h |
Génie des mélanges | 32 h |
Élaboration avancée des matériaux et/ou des produits formulés | 22 h |
Caractérisations - Analyses | 10 h |
Durabilité des matériaux et/ou des produits formulés | 16 h |
Relation structures/formules et propriétés des matériaux et produits formulés | 16 h |
Méthodes expérimentales avancées d'élaboration et de caractérisation des matériaux et/ou des produits formulés | 42 h |
Physique instrumentale | 24 h |
Ecoconception | 16 h |
Compétence Gérer un laboratoire | 93 h |
Expression communication | 32 h |
Anglais | 32 h |
Connaissance de l’entreprise et droit | 20 h |
Management par la qualité | 4 h |
Hygiène Sécurité Environnement qualité HSEQ | 2 h |
Droit du travail et lutte contre les discriminations | 3 h |
Compétence Contrôler (Hygiène Sécurité Environnement) | 56 h |
Statistiques- Chimiométrie | 16 h |
Démarche sécurité | 16 h |
Management par la qualité | 6 h |
Hygiène Sécurité Environnement Qualité HSEQ | 8 h |
Droit du travail et lutte contre les discriminations | 10 h |
Projet Personnel et Professionnel (PPP) | 8 h |
Projets | 160 h |
Situations d'Apprentissage et d'Evaluation (SAÉ) | 8 h |
Date d'enregistrement certification RNCP : | | Code diplôme :

Inscription | Rentrée | Durée de la formation |
Ouverture des inscriptions : 15/01/2025 fin des inscriptions : |
||
Rythme d'alternance |
Contact établissement
Conditions d'inscription
Jeune ayant moins de 30 ans à la signature du contrat d'apprentissage.
Modalités
Modalité(s) d'évaluation :
Modalités pédagogiques :
Procédure de recrutement :
Résultat examen : | ||
Poursuite d'études : | ||
Insertion professionnelle : | ||
Rupture de contrat : | ||
Rupture de parcours : |
Date d'enregistrement certification RNCP : | | Code diplôme :
Inscription | Rentrée | Durée de la formation |
Ouverture des inscriptions : 15/01/2025 fin des inscriptions : |
||
Rythme d'alternance |
Contact établissement
Conditions d'inscription
Jeune ayant moins de 30 ans à la signature du contrat d'apprentissage.
Modalités
Modalité(s) d'évaluation :
Modalités pédagogiques :
Procédure de recrutement :
Résultat examen : | ||
Poursuite d'études : | ||
Insertion professionnelle : | ||
Rupture de contrat : | ||
Rupture de parcours : |